В 2020 году изменяются условия предоставления ежемесячных выплат на первого или второго ребенка, рождённого (усыновленного) не ранее 1 января 2018 года. Согласно вступившему в силу федеральному закону «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей», право на выплату теперь имеют семьи, среднедушевой доход которых ниже двукратной величины прожиточного минимума трудоспособного населения – 23492 рубля (до этого была установлена 1,5-кратная величина). Продлевается срок выплаты до достижения ребёнком возраста трёх лет вместо 1,5 лет.

Эти изменения позволят получить пособие большему числу семей. По предварительным подсчётам ежемесячную выплату в связи с рождением первого ребёнка получат 9,6 тыс. человек исходя из размера выплаты 10780 рублей в месяц.
С 1 января 2020 года увеличено вознаграждение приёмным семьям, которые организовали опеку для граждан пожилого возраста и инвалидов. С этого года размер выплат начнут разделять по группам инвалидности. Опекуны, которые присматривают за гражданами со II и III группами инвалидности, теперь получат 8295 рублей, за гражданами с I группой инвалидности – 10368,75 рубля. Для сравнения – в 2019 году ежемесячное вознаграждение опекунам составляло 7608 рублей за подопечными всех категорий инвалидности. В прошлом году этой мерой поддержки воспользовались 213 опекунов, объём средств, направленных на выплату вознаграждения, составил 22,2 млн рублей.
С начала наступившего года на региональном уровне проиндексированы на 3,8 процента публичные нормативные обязательства.
Увеличится размер денежной выплаты на питание и проезд школьников из многодетных малообеспеченных семей – с 1203 до 1500 рублей.
Семьи, в которых воспитывается 8 и более детей, теперь могут получить 100-процентную компенсацию на оплату коммунальных услуг и вывоз твёрдых коммунальных отходов в пределах установленных нормативов (ранее компенсировалось 50 процентов).
С этого года социальный контракт для семей станет доступнее. Его могут оформить семьи с доходом ниже 1,5-кратной величины прожиточного минимума (до этого помощь предоставлялась семьям, где среднедушевой доход не превышал 1-кратную величину прожиточного минимума). Контракт заключается на срок от трёх месяцев до одного года.
Максимальный размер помощи по социальному контракту – 68676 рублей. Эти средства семьи могут направить на поиск работы, профессиональное обучение, индивидуальное предпринимательство, ремонт старой электропроводки с одновременной установкой пожарных извещателей и устранение последствий пожаров и стихийных бедствий.
Изменение размеров мер социальной поддержки
Меры социальной поддержки | Размер 2019 года (руб.) | Размер 2020 года (руб.) |
Федеральный бюджет | ||
Ежемесячная выплата на первого ребёнка | 9911 | 10780 |
Единовременное пособие при рождении | 17479,73 | 18143,96 |
Ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет | ||
– за первым ребёнком | 3277,45 | 3401,99 |
– за вторым и последующим | 6554,89 | 6803,98 |
Единовременное пособие беременной жене военнослужащего по призыву | 27680,97 | 28732,85 |
Ежемесячное пособие на ребёнка военнослужащего по призыву | 11863,27 | 12314,07 |
Федеральный материнский капитал (на второго или последующего ребёнка), через Пенсионный фонд РФ | 453 026 | 466 617 |
Софинансирование (федеральный бюджет – 89 %, областной бюджет – 11 %) | ||
Ежемесячная денежная выплата на третьих (последующих) детей до 3 лет | 8977 | 9246 |
Областной бюджет | ||
Областной материнский (семейный) капитал (на третьего или последующего ребёнка) | 60776 | 63086 |
Ежемесячное пособие на ребёнка до 16 лет | ||
– малоимущие граждане | 455 | 473 |
– дети, воспитывающиеся одинокой матерью | 910 | 946 |
– дети, чьи родители уклоняются от уплаты алиментов, и дети, чьи родители проходят службу по призыву | 683 | 710 |
Ежемесячная компенсация на питание | ||
– беременные женщины, кормящие матери | 208 | 216 |
– дети 1 года | 737 | 766 |
– дети 2 года | 539 | 560 |
– дети 3 года | 402 | 418 |
Единовременная выплата при рождении | ||
– второго ребёнка | 4531 | 4704 |
– третьего и последующих детей | 9059 | 9404 |
– двойни | 15095 | 15669 |
– тройни | 110250 | 114440 |
Меры поддержки многодетным семьям | ||
– ежегодная выплата на школьную и спортивную форму | 1815 | 1884 |
– выплата на питание и проезд школьникам | 1203 | 1500 |
– на лекарства детям до 6 лет | 119 | 124 |
– скидка на оплату за содержание детей в ДОУ | 381 | 396 |
– ежемесячное пособие семьям с 4 и более детьми | 91 | 95,4 |
– компенсация на оплату коммунальных услуг | 50 % | 50 % |
– компенсация на оплату коммунальных услуг семьям с 8 и более детей | 50 % | 100 % |
– ежегодная компенсация на твёрдое топливо | 2623 | 2723 |
Единовременно при награждении орденом «Родительская слава» | 20586 | 21369 |
Государственная социальная помощь | ||
– на основе социального контракта | До 66156 | До 68676 |
– единовременно малоимущим | 3000 | 3114 |
– единовременно семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации (в том числе в связи с пожаром) | 10000 | 10380 |
Компенсация на газификацию жилья | ||
– семьям с детьми-инвалидами, семьям пенсионеров и инвалидов с детьми | 24154 | 25072 |
– малоимущим семьям с детьми (по ходатайству ОМСУ) | ||
Граждане пожилого возраста (ежемесячная денежная выплата) | ||
– реабилитированные | 798 | 829 |
– ветераны труда, труженики тыла, пострадавшие от политических репрессий | 455 | 473 |
– труженики тыла | 647 | 672 |
Пресс-служба администрации области

Просмотров: 5542